人材開発支援助成金【団体申請制度】対応研修のご案内
【基調講座】営業力強化コース
IT融合営業研修
制度適合 | 一般訓練コース |
---|---|
基本日程 | 各月1日5時間を2日間開催 |
受講料 | 300,000円/名 |
経費助成金見込 | 90,000円/名 |
賃金助成金見込 | 7,600円/名 |
備考 | インターネット時代に対応した、顧客の情報収集、購買動向の変化を的確にとらえた、営業のあり方と、実践力を訓練します。 (平成30年4月より、一般訓練コースへ編成されていますのでご注意ください) |
IT融合営業研修
制度適合 | 特定訓練コース(若年) |
---|---|
基本日程 | 各月1日5時間を2日間開講 |
受講料 | 300,000円/名 |
経費助成金見込 | 145,000円/名 |
賃金助成金見込 | 7,600円/名 |
備考 | 35歳未満・入社5年未満の若手社員を対象としたコースとなります。 インターネット時代に対応した、顧客の情報収集、購買動向の変化を的確にとらえた、営業のあり方と、実践力を訓練します。 |
【応用講座】WEB解析技能者養成コース
WEB解析技能研修
制度適合 | 一般訓練コース |
---|---|
基本日程 | 各月1日5時間を2日間開催 |
受講料 | 300,000円/名 |
経費助成金見込 | 90,000円/名 |
賃金助成金見込 | 7,600円/名 |
備考 | インターネット時代に対応した、顧客の情報収集、購買動向の変化を的確にとらえる為、より専門的なWEBの解析方法を訓練します。 (平成30年4月より、一般訓練コースへ編成されていますのでご注意ください) |
WEB解析技能研修
制度適合 | 特定訓練コース(若年) |
---|---|
基本日程 | 各月1日5時間を2日間開講 |
受講料 | 300,000円/名 |
経費助成金見込 | 145,000円/名 |
賃金助成金見込 | 7,600円/名 |
備考 | 35歳未満・入社5年未満の若手社員を対象としたコースとなります。 インターネット時代に対応した、顧客の情報収集、購買動向の変化を的確にとらえる為、より専門的なWEBの解析方法を訓練します |
【専門講座】マーケティング戦略設計技能者養成コース
【実践】マーケティング戦略策定研修
制度適合 | 一般訓練コース |
---|---|
基本日程 | 各月1日5時間を2日間開催 |
受講料 | 300,000円/名 |
経費助成金見込 | 90,000円/名 |
賃金助成金見込 | 7,600円/名 |
備考 | インターネット時代に対応した、顧客の情報収集、購買動向の変化を的確にとらえた、市場分析~施策策定~営業に至るマーケティングと営業戦略を総合的に立案する力を実践的な形式で訓練します。 (平成30年4月より、一般訓練コースへ編成されていますのでご注意ください) |
【実践】マーケティング戦略策定研修
制度適合 | 特定訓練コース(若年) |
---|---|
基本日程 | 各月1日5時間を2日間開催 |
受講料 | 300,000円/名 |
経費助成金見込 | 145,000円/名 |
賃金助成金見込 | 7,600円/名 |
備考 | 35歳未満・入社5年未満の若手社員を対象としたコースとなります。 インターネット時代に対応した、顧客の情報収集、購買動向の変化を的確にとらえた、市場分析~施策策定~営業に至るマーケティングと営業戦略を総合的に立案する力を実践的な形式で訓練します。 |